CONFIRA NOSSA TABELAS DE MEDIDAS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DA CINTA NO CORPO.
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Pós-Ginecomastia:
TAM | PESO KG | PEITORAL | CINTURA |
PP | 50-60 | 62-72cm | 41-59cm |
P | 61-70 | 73-82cm | 60-79cm |
M | 71-80 | 83-93cm | 80-90cm |
G | 81-90 | 92-102cm | 90-100cm |
GG | 91-100 | 103-102cm | 101-110cm |
EXG | Sob Medida | Sob Medida | Sob Medida |
-Tabela de medidas Modeleur Belt - Colete Masculino com Barbatanas:
TAM | ALTURA | LARGURA | Nº CALÇA |
PP | 42cm | 69-72cm | 38-40 |
P | 43cm | 71-75cm | 40-42 |
M | 44cm | 73-78cm | 42-44 |
G | 45cm | 81-89cm | 44-46 |
GG | 46cm | 85-95cm | 46-48 |
EXG | 47cm | 90-105cm | 48-50 |
-Tabela de Medidas Mdeleur Belt - Colete Masculino com Barbatanas:
TAM | LARGURA | Nº CALÇA |
PP | 69-76cm | 38-40 |
P | 71-79cm | 40-42 |
M | 73-83cm | 42-44 |
G | 81-94cm | 44-46 |
GG | 85-100cm | 46-48 |
EXG | 90-115cm |
48-50 |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Faixa Masculina 16 Barbatanas:
TAM | LARGURA | Nº CALÇA |
PP | 70-76cm | 38-40 |
P | 75-85cm | 40-42 |
M | 79-89cm | 42-44 |
G | 81-93cm | 44-46 |
GG | 84-96cm | 46-48 |
EXG | - | - |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Bolero, Sutiã Cirúrgico com Bolero:
TAM | MANGA | BÍCEPS |
PP | 31cm | 23-25 |
P | 32cm | 26-28 |
M | 33cm | 29-32 |
G | 34cm | 33-36 |
GG | 35cm | 37-40 |
EXG | Sob Medida | Sob Medida |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Macacão Pós-Cirúgico,:
TAM | Nª CALÇA | CINTURA |
PP | 36-38 | 51-59cm |
P | 38-40 | 60-69cm |
M | 40-42 | 70-79cm |
G | 42-44 | 80-89cm |
GG | 44-46 | 90-99cm |
EXG | Sob Medida | 100- 110 |
-Tabela Meia antitrombo Pós-Cirúgica 34, 78 (VENOSAN):
TAM | TORNOZELO | PANTURRILHA | COXA |
P | 18-20cm | 28-32cm | 45- 64cm |
M | 20-22cm | 32-37cm | 53-71cm |
G | 23-25cm | 37-42cm | 61-80cm |
X-G | 25-27cm | 42-47cm | 70-84cm |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Body com 16 Barbatanas, Body Criomodelador, Body Modelador com Barbatanas:
TAM | CALÇA | CINTURA |
PP | 36 | 51-60cm |
P | 36-38 | 61-70cm |
M | 40-42 | 71-80cm |
G | 42-44 | 81-90cm |
GG | 44-46 | 92-100cm |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta com Bojo com 16 Barbatanas:
TAM | CALÇA | CINTURA |
PP | 36 | 51-60cm |
P | 36-38 | 61-71cm |
M | 38-40 | 72-81cm |
G | 40-42 | 81-91cm |
GG | 44-46 | 92-100cm |
EXG | 46-48 | 101-110cm |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Bojo
TAM | NUMERAÇÃO |
PP | 38-40 |
P | 40-42 |
M | 42-44 |
G | 44-46 |
GG | 46-48 |
EXG | 48-50 |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Faixa Abdominal, Cinta Modeladora com Alça:
TAM | CINTURA | Nª CALÇA |
PP | 51-60cm | 36-38 |
P | 61-70cm | 38-40 |
M | 71-80cm | 40-42 |
G | 81-90cm | 42-44 |
GG | 91-99cm | 44-46 |
EXG | 100-110 | 46-48 |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Cinta Criolipólise, Cinta Modeladora 16 barbatanas:
TAM | CALÇA | CINTURA |
PP | 36 | 51-59cm |
P | 36-38 | 60-69cm |
M | 40-42 | 70-79cm |
G | 42-44 | 80-89cm |
GG | 44-46 | 90-99cm |
EXG | 46-48 |
100-110 |
-Tabela de Medidas Modeleur Belt - Bojo
TAM | NUMERAÇÃO |
PP | 38-40 |
P | 40-42 |
M | 42-44 |
G | 44-46 |
GG | 46-48 |
EXG | 48-50 |